EMEWE 房产管理系统 登陆  |   设为首页  |   加入收藏夹
类型

位置    
户型
     
     客源信息
最大显示条数
 类型物业位置所需户型所需面积发布时间
不详 大渡口区 1室1厅1卫 30.00至45.00 2010-07-29
普通多层 大渡口区建设村阳明华庭 1室1厅1卫 20.00至40.00 2010-07-28
电梯高层 大渡口区区府顺祥壹街区 2室1厅1卫 60.00至70.00 2010-07-28
商铺 大渡口区区府 1室0厅0卫 20.00至30.00 2010-07-28
电梯高层 大渡口区区府顺祥壹街区 1室1厅1卫 30.00至50.00 2010-07-27
普通多层 大渡口区区府 1室1厅1卫 0.00至0.00 2010-07-26
普通多层 大渡口区新城区 1室1厅1卫 0.00至0.00 2010-07-26
普通多层 2室2厅1卫 60.00至70.00 2010-07-26
普通多层 3室2厅1卫 95.00至110.00 2010-07-26
普通多层 3室2厅1卫 100.00至130.00 2010-07-26
电梯高层 巴南区李九路恒大城 2室2厅1卫 60.00至100.00 2010-07-26
电梯高层 大渡口区新城区湖榕锦苑 2室1厅1卫 62.00至62.00 2010-07-26
普通多层 北碚区城区 2室1厅1卫 60.00至70.00 2010-07-26
不详 2室1厅1卫 52.00至38.00 2010-07-25
普通多层 巴南区王家坝王家坝一二村 室1厅1卫 60.00至80.00 2010-07-25
不详 大渡口区区府顺祥壹街区 2室1厅1卫 65.00至65.00 2010-07-25
不详 1,2室1厅1卫 45.00至50.00 2010-07-25
普通多层 巴南区合建村 2室1厅1卫 40.00至70.00 2010-07-25
不详 3室1厅1卫 106.00至89.00 2010-07-24
不详 3室1厅1卫 89.00至82.00 2010-07-24
不详 1室1厅1卫 28.00至40.00 2010-07-24
不详 1室1厅1卫 30.00至45.00 2010-07-24
不详 1室1厅1卫 28.00至38.00 2010-07-23
不详 1室厅1卫 0.00至13.00 2010-07-23
电梯高层 巴南区马王坪锦绣江南 1室1厅1卫 50.00至60.00 2010-07-23
不详 大渡口区新城区天辰美苑 室厅卫 37.00至47.00 2010-07-22
普通多层 2室1厅1卫 71.00至75.00 2010-07-22
电梯高层 1室1厅1卫 40.00至40.00 2010-07-22
不详 大渡口区区府顺祥壹街区 1室1厅1卫 50.00至50.00 2010-07-22
普通多层 巴南区土桥新尚城 3室2厅2卫 85.00至115.00 2010-07-21
总记录:391  每页:30  总页数:14123...下一页尾页
我要买房
我要卖房
我要租房
有房出租

房产新闻 ---------------------------------------------------

公司动态 ---------------------------------------------------

楼市动态 ---------------------------------------------------
暂无内容...

实用工具 二手房按揭 抵押贷款 法律法规
 贷款每月还款计算
 二手房税费

人才招聘 ---------------------------------------------------
暂无内容...

连锁分店 ---------------------------------------------------
暂无内容...
友情链接测试1
走进彩虹  |   房屋租售  |   彩虹新闻  |   彩虹招聘  |   加盟彩虹  |   留言板  |   联系我们  |   管理入口
版权所有:重庆彩虹房屋销售有限公司  公司地址:重庆市九龙坡区大公馆五环大厦A座7-4号
电话号码:68655555 68857006  E-Mail:xj9100@163.com
技术支持:众乐软件EMEWE